





| Наименование | Размер | Марка | Мини- мальная партия |
Кол-во шт/под. | Цвет | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена на кирпич лицевой пустотелый ГОСТ 530-2007: | |||||||
| Навля коричневый 1NF, с фаской | 250х120х65 | М150 | - | 480 | Коричневый | Навля | 14,70 руб. |
| Навля светлый 1NF, с фаской | 250х120х65 | М150 | - | 480 | Светлый | Навля | 9.10 руб. |
| Наименование | Марка | Загрузка | Цена, р/шт |
|---|---|---|---|
| Донской кирпич | М100 | 18*352 | Звоните! |
| Донской кирпич | М125 | 18*352 | 8,9 |
| Донской кирпич | М150 | 18*352 | 9,8 |
| Ломинцевский 1 NF | М150 | 18*400 | 8,4 |
| Ломинцевский 1,4 NF 3 отв | М150 | 16*320 | 12 |
| Новомосковский кирпичный завод "Керамика" | М125 | 18*400 | 7,3 |
| Советский завод строительных материалов | М150 | 18*400 | 7,2 |
| Туластройматериалы Липки | М150 | 18*400 | 8,3 |
| Туластройматериалы Алексин | М150 | 18*400 | 8 |
| Туластройматериалы Болохово | М150 | 18*400 | 8,3 |
| Тульский кирпичный завод 1 NF | М200 | 17*400 | 12,3 |
| Тульский кирпичный завод 1,4 NF 3 отв | М175 | 20*300 | 12 |
| Рязанский кирпичный завод Красный черепашка 1 NF 3 отв | М200 | 18*336 | 14 |
| Кирпич огнеупорный | |||
| Новомосоковскогнеупор | ША-5 | 17*385 | 37,6 |
| Новомосоковскогнеупор | ША-8 | 17*330 | 43,8 |
| Новомосоковскогнеупор | ШБ-8 | Звоните! |
| Наименование | Марка | Загрузка | Цена, р/шт |
|---|---|---|---|
| Терекс солома 1 NF | М150 | 18*480 | 12,1 |
| Терекс солома 1.4 NF | М150 | 16*384 | 16 |
| Терекс слоновая кость 1 NF | М150 | 18*480 | Звоните! |
| Терекс слоновая кость 1.4 NF | М150 | 16*384 | Звоните! |
| Терекс какао 1 NF | М150 | 18*480 | 16,37 |
| Терекс какао 1.4 NF | М150 | 16*384 | 21,93 |
| Терекс мокко 1 NF | М150 | 18*480 | 15,01 |
| Терекс мокко 1.4 NF | М150 | 17*384 | 19,78 |
| НЗКМ красный 1 NF | М150 | 20*420 | 8,6 |
| НЗКМ красный 1.4 NF | М150 | 20*352 | 11,4 |
| НЗКМ солома 1 NF | М150 | 20*420 | 13,7 |
| НЗКМ солома 1.4 NF | М150 | 20*352 | 17,7 |
| НЗКМ бежевый 1 NF | М150 | 20*420 | Звоните! |
| НЗКМ бежевый 1.4 NF | М150 | 20*352 | Звоните! |
| НЗКМ шоколад 1 NF | М150 | 20*420 | 14,4 |
| НЗКМ шоколад 1.4 NF | М150 | 20*352 | 18,8 |
| Воротынский красный 1 NF | М150 | 18*480 | 8,77 |
| Воротынский красный 1,4 NF | М150 | 18*352 | 11,56 |
| Воротынский персик 1 NF | М150 | 18*480 | 12,2 |
| Воротынский персик 1,4 NF | М150 | 18*352 | 15,05 |
| Воротынский солома 1 NF | М150 | 18*480 | 14,45 |
| Воротынский солома 1,4 NF | М150 | 18*352 | 19,25 |
| Воротынский терракот 1 NF | М150 | 18*480 | 13,87 |
| Воротынский терракот 1,4 NF | М150 | 18*352 | 18,46 |
| Рязанский кирпичный завод красный глад 1 NF | М150 | 18*480 | 9 |
| Рязанский кирпичный завод красный глад 1,4 NF | М150 | 18*352 | 13 |
| Рязанский кирпичный завод красный руст, береста 1 NF | М150 | 18*480 | 10,6 |
| Рязанский кирпичный завод красный руст, береста 1,4 NF | М150 | 18*352 | 14 |
| Рязанский кирпичный завод коричневый глад 1 NF | М150 | 18*480 | 15,5 |
| Рязанский кирпичный завод коричневый глад 1,4 NF | М150 | 18*352 | 21 |
| Рязанский кирпичный завод терракотов глад 1 NF | М150 | 18*480 | 15,5 |
| Рязанский кирпичный завод терракотов глад 1,4 NF | М150 | 18*352 | 21 |
| Рязанский кирпичный завод коричневый руст, береста 1 NF | М150 | 18*480 | 16,5 |
| Рязанский кирпичный завод коричневый руст, береста 1,4 NF | М150 | 18*352 | 22 |
| Рязанский кирпичный завод терракотов руст, береста 1 NF | М150 | 18*480 | 16,5 |
| Рязанский кирпичный завод терракотов руст, береста 1,4 NF | М150 | 18*352 | 22 |
| Кирипич лицевой ЕВРО | |||
| Рязанский кирпичный завод красный глад 1 NF | М150 | 18*660 | 8 |
| Рязанский кирпичный завод красный накат 1 NF | М150 | 18*660 | 9 |
| Рязанский кирпичный завод красный глад 1,4 NF | М150 | 18*484 | 10,5 |
| Рязанский кирпичный завод красный накат 1,4 NF | М150 | 18*484 | 11,5 |
| Рязанский кирпичный завод коричн глад 1 NF | М150 | 18*660 | 12 |
| Рязанский кирпичный завод коричн накат 1 NF | М150 | 18*660 | 13 |
| Рязанский кирпичный завод коричн глад 1,4 NF | М150 | 18*484 | 16 |
| Рязанский кирпичный завод коричн накат 1,4 NF | М150 | 18*484 | 17 |
| Рязанский кирпичный завод терракот глад 1 NF | М150 | 18*660 | 12 |
| Рязанский кирпичный завод терракот накат 1 NF | М150 | 18*660 | 13 |
| Рязанский кирпичный завод терракот глад 1,4 NF | М150 | 18*484 | 16 |
| Рязанский кирпичный завод терракот накат 1,4 NF | М150 | 18*484 | 17 |







Мы обрабатываем cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку сookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.