





| Марка по плотности (кг/м 3 ) | D400-D500 | D 600 | ||
| Длина, l (мм) | 600 | 600 | ||
| Толщина, b (мм) | 100 | 200 | ||
| Высота, h (мм) | 288 | 288 | ||
| Прочность при сжатии (кгс/см 2 ) | 25-35 | 45 | ||
| Класс прочности | B 1,5-2,5 | B 3,5 | ||
| Коэффициент теплопроводн. (Вт/м o С) | 0,10-0,12 | 0,14 | ||
| Морозостойкость (цикл) | 25 | 35 | ||
| Цена | Звоните! | Звоните! | ||
| Наименование | Марка | Размеры |
|---|---|---|
| Газосиликатные блоки (универсальные на раствор) из ячеистого бетона |
Д400 В1,5 Д500 В2-2,5 Д600 В3-3,5 |
100x288x600 200x288x600 |







Мы обрабатываем cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку сookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.